El 14 de septiembre se abrió oficialmente la vendimia en la Ribeira Sacra, aunque se llevan haciendo vendimias puntuales desde el dÃa 5 de septiembre.
Desde el Consejo Regulador de la D.O. Ribeira Sacra informamos de que en la campaña de vendimia de este año, a 13 de septiembre, se llevan recogidos ya 207.916 kg de uva.
El nº de bodegas abiertas a 13 de septiembre de 2006 son 15, permaneciendo 88 todavÃa sin abrir.
A continuación se muestra una comparativa de los kg recogidos hasta el momento con los kg recogidos en la msima fecha del año pasado:
| Año 2005 | Año 2006 | |
| Variedad | Kilos | Kilos | 
| MencÃa | 1.800 | 163.064 | 
| Brancellao | 0 | 0 | 
| Merenzao | 0 | 300 | 
| Caiño | 0 | 0 | 
| Sousón | 0 | 20 | 
| Tempranillo | 0 | 411 | 
| Otras Tintas | 0 | 570 | 
| Albariño | 4.577 | 9.200 | 
| Dona Branca | 0 | 0 | 
| Godello | 11.690 | 32.231 | 
| Loureira | 500 | 600 | 
| Torrontés | 2.376 | 1.500 | 
| Treixadura | 0 | 0 | 
| Otras Blancas | 0 | 20 | 
| Total | 20.943 | 207.916 | 
Dirección: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 España