Desde el Consejo Regulador de la D.O. Ribeira Sacra informamos de que en la campaña de vendimia de este año, a 19 de septiembre, se llevan recogidos ya 756.126 kg de uva.
El nº de bodegas abiertas a 19 de septiembre de 2006 son 45, permaneciendo 54 todavÃa sin abrir y ya habiendo finalizado la recogida 4 bodegas.
Los kg de uva por variedad que se llevan recogidos en la vendimia de esta campaña son los siguientes:
| VARIEDAD | KILOGRAMOS |
| MencÃa | 605.677 kg |
| Brancellao | 1.974 kg |
| Merenzao | 300 kg |
| Caiño | 480 kg |
| Sousón | 20 kg |
| Tempranillo | 1.114 kg |
| Otras Tintas | 27.935 kg |
| Albariño | 27.143 kg |
| Dona Branca | 5.891 kg |
| Godello | 61.216 kg |
| Loureira | 852 kg |
| Torrontés | 2.357 kg |
| Treixadura | 20.054 kg |
| Otras Blancas | 1.113 kg |
| TOTAL | 756.126 kg |
Address: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 Spain